貿易統計に見る”韓国型表現”
韓国の貿易統計に見る”韓国型表現” についての考察
9月の輸出入動向の概要
(実績)9月の全体の輸出は△ 11.7% 減の447.1 億ドル、輸入は△ 5.6% 減の387.4億ドル、 貿易収支は59.7億ドルで 92ヶ月連続の黒字
※輸出入の両方が減少してもその差である貿易収支が黒字であることを説明
9月の輸出(△ 11.7%)は、前月(△ 13.8 %)より改善
※前月の前年比減少幅よりも改善されたことを文章化
9月の貿易収支も今年最高水準の59.7 億ドルを記録し、輸出好調な時期だった 18 年の平均貿易収支(58.0 億ドル) よりも高いレベル
※輸入が減っても上がる貿易収支を逆手に取って貿易収支が最高水準であることを記述
9月一日平均の輸出は 21.8 億ドルで、今年入って最高記録 であり、3 ヶ月ぶりに20 億ドル回復、7 月から継続上昇中
※前年比大幅減を差し置いて今年に入って最高記録だそうな
8 月基準の対日本の輸出減少(△ 6.6%)よりも、ニホンの対韓国の輸出の減少幅(△ 9.4%)がより大きく現れ、私たちよりも、日本がより大きな影響
ニホンの輸出規制以後、韓日両国間の対世界輸出で相手国が占める割合を分析した結果、ニホンの輸出で韓国が占める割合は 輸出規制にもかかわらず、むしろ増加傾向を見せている。
参考資料
20大主要輸出品目の規模と増減率
(単位:百万ドル、%) | |||||||||
順番 | 品目 | 18 9月 | 19 7月 | 19 8月 | 19 9月 | ||||
金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | ||
1 | 半導体 | 12,427 | 28.3 | 7,461 | △28.1 | 7,982 | △30.7 | 8,507 | △31.5 |
2 | 一般機械 | 4,212 | △2.6 | 4,470 | △5.0 | 4,008 | △6.2 | 4,148 | △1.5 |
3 | 石油製品 | 4,245 | 16.2 | 3,546 | △9.6 | 3,606 | △15.3 | 3,447 | △18.8 |
4 | 石油化学 | 4,100 | △5.4 | 3,765 | △12.3 | 3,525 | △19.4 | 3,377 | △17.6 |
5 | 自動車 | 2,964 | △22.4 | 3,820 | 21.5 | 2975 | 4.6 | 3,081 | 4 |
(うち電気自動車) | 125 | 8.5 | 283 | 185.4 | 252 | 106.7 | 281 | 124.6 | |
6 | 鉄鋼製品 | 2,619 | △43.7 | 2,732 | △21.8 | 2,540 | △19.9 | 2,381 | △9.1 |
7 | ディスプレイ | 2,278 | △12.1 | 1,840 | △18.3 | 2,042 | △23.5 | 1,887 | △17.1 |
(うちOLED) | 1,079 | 6.4 | 903 | △5.9 | 1,175 | △10.7 | 1,178 | 9.2 | |
8 | 船舶 | 1,391 | △55.5 | 1511 | △7.2 | 1,805 | 168.6 | 1,821 | 30.9 |
9 | 自動車部品 | 1,754 | △18.3 | 2,049 | 1.4 | 1,771 | △5.3 | 1,791 | 2.1 |
10 | 無線通信機器 | 1350 | △33.1 | 1,067 | △30.6 | 1,238 | △18.3 | 1,364 | 1.1 |
11 | 繊維 | 1,016 | △20.1 | 1,143 | △6.6 | 958 | △13.1 | 957 | △5.7 |
12 | プラスチック製品 | 801 | △11.0 | 912 | 7.7 | 866 | △0.9 | 849 | 6 |
13 | コンピュータ | 958 | 5.6 | 666 | △24.1 | 639 | △31.7 | 781 | △18.4 |
14 | バイオヘルス | 614 | △24.0 | 685 | 4.6 | 650 | △4.8 | 768 | 25.2 |
15 | 農水産食品 | 600 | △22.2 | 743 | 8.7 | 701 | 5.3 | 664 | 10.5 |
16 | 二次電池 | 571 | 4.8 | 623 | △1.7 | 632 | 3.6 | 612 | 7.2 |
17 | 家電 | 580 | △35.8 | 611 | 2.2 | 520 | △7.1 | 582 | 0.4 |
18 | 精密化学品 | 597 | △10.7 | 626 | △13.8 | 612 | △9.4 | 569 | △4.7 |
19 | 化粧品 | 494 | △6.2 | 509 | 0.3 | 518 | 1 | 569 | 15.1 |
20 | ロボット | 67 | 11.3 | 54 | △8.1 | 44 | 6.3 | 50 | △24.6 |
20大輸出品合計 | 43,638 | △8.5 | 38,834 | △12.1 | 37,633 | △14.1 | 38,205 | △12.4 | |
全体 | 50,650 | △8.1 | 46,092 | △11.0 | 44,129 | △13.8 | 44,712 | △11.7 | |
~9月別輸出実績
(億ドル、%) | ||||||||||||||
'18 .9 | 10 | 11 | 12 | '19 .1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
輸出額 | 506.5 | 548.6 | 514.8 | 482.1 | 461.8 | 394.8 | 470.1 | 488.1 | 457.3 | 440.4 | 460.9 | 441.3 | 447.1 | |
増減率 | △8.1 | 22.5 | 3.6 | △1.7 | △6.2 | △11.3 | △8.4 | △2.1 | △9.8 | △13.8 | △11.0 | △13.8 | △11.7 | |
一日平均 | 26.0 | 23.9 | 21.4 | 21.4 | 19.2 | 20.8 | 20.9 | 20.3 | 19.9 | 20.5 | 18.4 | 18.8 | 21.8 |
(ソウル/みそっち)
韓国の非識字層は太字で書かれた部分しか見ませんから 韓国経済大勝利が脳内で無限ループされるのです。無限ループが止まらない非識字層は ウリナラの良いお知らせ だけを信じるように教育されて生きてきたのでとても幸せです。
そんな韓国の非識字層はきょうも寒空の下、無償給食に並んでいます。
※無償給食はホームレスや高齢者ばかりでなく仕事の無い若者も並ぶよ